首页 >产品中心>
走进粉磨机械的世界,把握前沿动态资讯
2022年6月20日 烟气脱硫(FGD)装置采用高效的石灰石/石膏湿法工艺,整套系统由以下子系统组成: (1)SO2吸收系统. (2)烟气系统. (3)石灰石浆液制备系统. (4)石膏脱水系统. 2018年5月1日 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等法律法规,防治环境污染,改善环境质量,规范石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程的建设和 石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范 ...
了解更多石灰石——石膏法脱硫工艺是世界上应用最广泛的一种脱硫技术,日本、德国、美国的火力发电厂采用的烟气脱硫装置约90%采用此工艺。 将石灰石粉加水制成浆液作为吸收剂泵入吸收塔与 石灰石——石膏法脱硫工艺目前是世界上应用较为广泛的 脱硫技术 之一,在多数国家的火力发电厂,90%以上脱硫工艺采用的是此方法。将 石灰石粉 加水制成浆液,放入吸收塔内做吸收剂与烟气充分接触混合,烟气中的 二氧化硫 与浆液 脱硫工艺介绍-石灰石——石膏法脱硫工艺(一) - 知乎
了解更多石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺采用石灰石作脱硫吸收剂,通过向吸收塔内喷入吸收剂浆液,使之与烟气充分接触、 混合,并对烟气进行洗涤,烟气从吸收塔下侧进入,与吸收浆液逆流接 该工艺以石灰石(石灰)作为吸收剂,在吸收塔内对烟气进行洗涤,去除烟气中的二氧化硫。 反应产物亚硫酸钙通过强制氧化生成副产物石膏,净化后满足排放要求的烟气从烟囱排放。 锅炉 石灰石(石灰)-石膏湿法烟气脱硫工艺(FGD)简介(上 ...
了解更多石灰石湿法烟气脱硫((Flue Gas Desulfurization.FGD)技术主要特点有:脱硫效率高,石灰石—石膏湿法脱硫工艺脱硫率高达98.75%以上;技术成熟,运行可靠性好;对不同煤种的适应性强; 石膏结晶:硫酸钙在水中达到一定饱和度后,结晶形成二水石膏. 工艺流程; 烟气预处理:含有 so2的高温烟气从锅炉排出,先经过电除尘器去除大部分粉尘,再通过换热器或喷水降温,将温度降至适合脱硫反应的范围,通常为50-60℃。石膏湿法脱硫的介绍 - 知乎专栏
了解更多2016年9月22日 本文介绍了石灰石-石膏湿法脱硫技术的流程与涉及到的化学反应;通过对石灰石-石膏湿法脱硫技术存在的脱硫效率低、石膏脱水困难与结垢等问题 ...CN107261778A CN201710462224.8A CN201710462224A CN107261778A CN 107261778 A CN107261778 A CN 107261778A CN 201710462224 A CN201710462224 A CN CN107261778A - 一种烟气高效脱硫设备及处理方法 - Google ...
了解更多CN102173706A CN2011100327700A CN201110032770A CN102173706A CN 102173706 A CN102173706 A CN 102173706A CN 2011100327700 A CN2011100327700 A CN CN102343211A CN2011102996475A CN201110299647A CN102343211A CN 102343211 A CN102343211 A CN 102343211A CN 2011102996475 A CN2011102996475 A CN CN102343211A - 燃烧锅炉烟气脱硫方法 - Google Patents
了解更多CN202427355U CN2011205535758U CN201120553575U CN202427355U CN 202427355 U CN202427355 U CN 202427355U CN 2011205535758 U CN2011205535758 U CN CN103055687A CN2013100066593A CN201310006659A CN103055687A CN 103055687 A CN103055687 A CN 103055687A CN 2013100066593 A CN2013100066593 A CN CN103055687A - Google Patents
了解更多CN110787604A CN201911196324.6A CN201911196324A CN110787604A CN 110787604 A CN110787604 A CN 110787604A CN 201911196324 A CN201911196324 A CN CN205650035U CN201620442982.4U CN201620442982U CN205650035U CN 205650035 U CN205650035 U CN 205650035U CN 201620442982 U CN201620442982 U CN CN205650035U - 一种亚硫酸铵脱硫系统 - Google Patents
了解更多CN107261795A CN201710411510.1A CN201710411510A CN107261795A CN 107261795 A CN107261795 A CN 107261795A CN 201710411510 A CN201710411510 A CN CN106563353A CN201611001760.XA CN201611001760A CN106563353A CN 106563353 A CN106563353 A CN 106563353A CN 201611001760 A CN201611001760 A CN CN106563353A ... - Google Patents
了解更多CN101691292A CN200910112634A CN200910112634A CN101691292A CN 101691292 A CN101691292 A CN 101691292A CN 200910112634 A CN200910112634 A CN CN103303877B CN201310274572.4A CN201310274572A CN103303877B CN 103303877 B CN103303877 B CN 103303877B CN 201310274572 A CN201310274572 A CN CN103303877B - 多气源低浓度so2 ... - Google Patents
了解更多CN103303877A CN2013102745724A CN201310274572A CN103303877A CN 103303877 A CN103303877 A CN 103303877A CN 2013102745724 A CN2013102745724 A CN CN112058020A CN202010962090.8A CN202010962090A CN112058020A CN 112058020 A CN112058020 A CN 112058020A CN 202010962090 A CN202010962090 A CN CN112058020A - 一种利用拜耳法赤泥处理含低浓度so2 ...
了解更多CN105457477A CN201610062432.4A CN201610062432A CN105457477A CN 105457477 A CN105457477 A CN 105457477A CN 201610062432 A CN201610062432 A CN US20200131045A1 US16/619,534 US201916619534A US2020131045A1 US 20200131045 A1 US20200131045 A1 US 20200131045A1 US 201916619534 A US201916619534 A US US20200131045A1 - Treatment method for reducing carbon
了解更多CN102079635A CN2010105784360A CN201010578436A CN102079635A CN 102079635 A CN102079635 A CN 102079635A CN 2010105784360 A CN2010105784360 A CN CN102079635B CN2010105784360A CN201010578436A CN102079635B CN 102079635 B CN102079635 B CN 102079635B CN 2010105784360 A CN2010105784360 A CN CN102079635B - 脱硫石膏无熟料钢渣水泥 - Google Patents
了解更多CN105561753A CN201610051862.6A CN201610051862A CN105561753A CN 105561753 A CN105561753 A CN 105561753A CN 201610051862 A CN201610051862 A CN CN105749704B CN201610323676.3A CN201610323676A CN105749704B CN 105749704 B CN105749704 B CN 105749704B CN 201610323676 A CN201610323676 A CN CN105749704B - 一种亚硫酸铵脱硫系统及工艺 - Google Patents
了解更多CN104874235B CN201510303820.2A CN201510303820A CN104874235B CN 104874235 B CN104874235 B CN 104874235B CN 201510303820 A CN201510303820 A CN CN107138038A CN201710562631.6A CN201710562631A CN107138038A CN 107138038 A CN107138038 A CN 107138038A CN 201710562631 A CN201710562631 A CN CN107138038A - Google Patents
了解更多CN112058020B CN202010962090.8A CN202010962090A CN112058020B CN 112058020 B CN112058020 B CN 112058020B CN 202010962090 A CN202010962090 A CN CN106242133A CN201610868353.2A CN201610868353A CN106242133A CN 106242133 A CN106242133 A CN 106242133A CN 201610868353 A CN201610868353 A CN CN106242133A ... - Google Patents
了解更多CN202427354U CN2011205521191U CN201120552119U CN202427354U CN 202427354 U CN202427354 U CN 202427354U CN 2011205521191 U CN2011205521191 U CN CN102553427B - 一种以电石渣或白泥作脱硫剂的烟气湿法脱硫工艺及装置 - Google Patents ...CN102553427B ... - Google Patents
了解更多CN106669395A CN201710014501.9A CN201710014501A CN106669395A CN 106669395 A CN106669395 A CN 106669395A CN 201710014501 A CN201710014501 A CN 本发明公开了一种氨法脱硫喷淋塔系统及SO 2 吸收传质系数的确定方法,属于氨法烟气脱硫技术领域 ...CN106000041A - 一种氨法脱硫喷淋塔系统及so2 ... - Google Patents
了解更多CN113171678A CN202110627434.4A CN202110627434A CN113171678A CN 113171678 A CN113171678 A CN 113171678A CN 202110627434 A CN202110627434 A CN CN113805615B CN202111054647.9A CN202111054647A CN113805615B CN 113805615 B CN113805615 B CN 113805615B CN 202111054647 A CN202111054647 A CN CN113805615B - Google Patents
了解更多CN212942261U CN202021552240.XU CN202021552240U CN212942261U CN 212942261 U CN212942261 U CN 212942261U CN 202021552240 U CN202021552240 U CN
了解更多